Tubus dobrot pro milé učitelky a učitele
Poděkujte svým laskavým učitelkám a učitelům za trpělivost a předané znalosti. Limitovaný mix dobrot, který dodá po náročném školním roce energii a uklidní pocuchané nervy. :-)
Tubus v sobě skrývá dvě Mixitky bez lepku, osvěžující Borůvku a Kávu + kešu. Nechybí křupání v podobě Kokosových chipsů a Křupavé jahody. O gurmánský zážitek se postará Crème boule a život osladí prémiová Mixitella z lískových oříšků z prosluněné Itálie.
- Křupavá Jahoda 13g
- Mixit kokosové chipsy do kapsy s příchutí kakao 60g
- Crème boule - Double chocolate 30g
- Mixitka BEZ LEPKU - Borůvka 46g
- Mixitka BEZ LEPKU - Káva + kešu 44g
- Mini Mixitella Premium 27g
Balení: 220g
Výrobce: Mixit s.r.o, U Dubu 53, Praha 4, 147 00,
Nutriční hodnoty Křupavá Jahoda ve 100g
Energetická hodnota | 1359 kJ/ 324,65 kcal |
Tuky | 3,8 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,4 g |
Sacharidy | 53 g |
z toho cukry | 53 g |
Vláknina | 20 g |
Bílkoviny | 8 g |
Sůl | 0,01 g |
Nutriční hodnoty Mixit kokosové chipsy do kapsy s příchutí kakao ve 100g
Energetická hodnota | 2752 kJ/ 657,43 kcal |
Tuky | 50 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 46 g |
Sacharidy | 44 g |
z toho cukry | 32 g |
Vláknina | 11 g |
Bílkoviny | 2,8 g |
Sůl | 0,21 g |
Nutriční hodnoty Crème boule - Double chocolate ve 100g
Energetická hodnota | 1659 kJ/ 396,32 kcal |
Tuky | 17 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 6,1 g |
Sacharidy | 58 g |
z toho cukry | 48 g |
Vláknina | 8,7 g |
Bílkoviny | 6,5 g |
Sůl | 0,06 g |
Nutriční hodnoty Mixitka BEZ LEPKU - Borůvka ve 100g
Energetická hodnota | 1316 kJ/ 314,38 kcal |
Tuky | 6 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,5 g |
Sacharidy | 64 g |
z toho cukry | 51 g |
Vláknina | 11 g |
Bílkoviny | 4,9 g |
Sůl | 0,0 g |
Nutriční hodnoty Mixitka BEZ LEPKU - Káva + kešu ve 100g
Energetická hodnota | 1541 kJ/ 368,13 kcal |
Tuky | 15 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 2,7 g |
Sacharidy | 58 g |
z toho cukry | 42 g |
Vláknina | 6,2 g |
Bílkoviny | 7,7 g |
Sůl | 0,0 g |
Nutriční hodnoty Mini Mixitella Premium ve 100g
Energetická hodnota | 2318 kJ/ 553,75 kcal |
Tuky | 39 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 4,2 g |
Sacharidy | 36 g |
z toho cukry | 32 g |
Vláknina | 7,9 g |
Bílkoviny | 12 g |
Sůl | 0,11 g |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Kaše, křupky a jiné mlsky |
---|---|
Hmotnost: | 0.25 kg |
Položka byla vyprodána… |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář